Личный чемпионат РСФСР 1975 года, она же и спартакиада.
Четвертьфинал г. Балаково 7.06.1975г.
1. Вал.Гордеев Балаково (3,3,3,3,2) = 14
2. Вл.Гордеев Балаково (3,3,2,3,3) = 14
3. В.Калмыков Балаково (3,2,3,2,2) = 12
4. Вик.Кузнецов Новосибирск (2,2,2,3,3) = 12
5. А.Миклашевский Балаково (2,3,3,2,1) = 11
6. В.Никипелов Балаково (3,0,3,1,3) = 10
7. В.Кубанов Балаково (2,2,2,2,2) = 10
8. С.Денисов Балаково (2,1,1,3,1) = 8
9. А.Павлюченко Новосибирск (1,1,0,2,3) = 7
10. Р.Сулейманов Новосибирск (1,0,2,1,2) = 6
11. Г.Щербинин Новосибирск (1,1,1,1,1) = 5
12. А.Суханов Новосибирск (1,0,1,1,1) = 4
13. Д.Захаропуло Черкесск (0,3,0,0,0) = 3
14. Г.Понамаренко Черкесск (с,2,0,0,0) = 2
15. Ю.Цунаев Черкесск (0,1,0,0,0) = 1
16. В.Наумов 17 Балаково (-,-,1,0,-) = 1
17. В.Мельников Черкесск (0,0,-,-,-) = 0
Полуфинал г. Балаково 14.06.1975г.
Полуфинал г. Уфа 14.06.1975г.
1. В.Нестеров 8 Владивосток (?,3,3,3,3) = ?
2. Н.Корнев 1 Уфа (?,?,3,3,2) = ?
3. М.Старостин 9 Уфа (3,?,2,3,3) = ?
4. О.Рахимов 5 Уфа (?,?,3,3,3) = ?
5. А.Щербаков 11 Москва (2,3,2,2,2) = 11
6. Ш.Нигматуллин 12 Уфа (?,2,2,3,3) = 10
7. Ю.Николаев 14 Уфа (3,3,1,?,1) = ?
8. Н.Аксёнов 13 Кемерово (2,?,?,0,2) = ?
9. В.Курашов 6 Кемерово (?,2,1,2,0) = 5
10. Б.Братчиков 7 Москва (?,2,?,?,2) = ?
11. Ю.Сушкин 16 Кемерово (?,1,0,2,0) = ?
12. А.Лакиза 15 Владивосток (?,1,1,0,0) = ?
13. С.Гаврилов 10 Владивосток (?,1,?,0,1) = ?
14. В.Конищев 2 Кемерово (?,0,0,1,1) = ?
15. Н.Дулов 3 Вятские Поляны (?,0,0,1,1) = ?
16. В.Пржевальский 4 Луховицы (?,0,?,1,0) = ?
17. В.Клычков 18 Кемерово
Финал. г. Уфа 1975 год в финале номера и очки сходятся,проверено.
1. Михаил Старостин 1 Уфа (3,3,3,3,3) = 15
2. Владимир Гордеев 5 Балаково (3,2,3,3,2) = 13
3. Валерий Гордеев 14 Балаково (3,3,3,п,3) = 12
4. Николай Дубровин 11 Тольятти (2,3,2,3,1) = 11
5. Виктор Никипелов 6 Балаково (2,2,1,3,2) = 10
6. Владимир Нестеров 4 Владивосток (2,3,2,2,0) = 9
7. Виктор Калмыков 13 Балаково (2,1,3,2,1) = 9
8. Виктор Кузнецов 12 Новосибирск (3,2,1,2,0) = 8
9. Олег Рахимов 3 Уфа (1,1,2,0,3) = 7
10. Сергей Денисов 2 Балаково (0,1,2,1,2) = 6
11. Иван Сибирёв 16 Тольятти (1,0,0,1,3) = 5
12. Шамиль Нигматуллин 10 Уфа (1,0,0,2,2) = 5
13. Юрий Николаев 7 Уфа (0,2,1,1,1) = 5
14. Николай Корнев 8 Уфа (1,1,1,0,0) = 3
15. Валерий Пржевальский 15 Луховицы (0,0,0,-,1) = 1
16. Роман Черненко 9 Владивосток (0,0,0,1,-) = 1
17. Александр Миклашевский 17 Балаково (-,-,-,0,0) = 0